← Back to Demos
Sales Incentive Simulator
Optimize sales compensation plans for pharmaceutical representatives
Sales Incentive Simulator
Configure incentive plans, manage quotas, and simulate different scenarios to optimize sales compensation
Import Data
ID | Date | Rep ID | Product | Amount | Units |
---|---|---|---|---|---|
s1 | 4/1/2024 | r1 | p1 | $5000.00 | 100 |
s2 | 4/2/2024 | r1 | p2 | $2500.00 | 50 |
s3 | 4/3/2024 | r2 | p1 | $3750.00 | 75 |
sale-003 | 1/25/2023 | rep-002 | prod-001 | $15000.00 | 30 |
sale-004 | 2/1/2023 | rep-002 | prod-003 | $20000.00 | 40 |
sale-005 | 2/5/2023 | rep-003 | prod-002 | $10000.00 | 20 |
sale-006 | 2/10/2023 | rep-003 | prod-003 | $17500.00 | 35 |
sale-007 | 2/15/2023 | rep-001 | prod-003 | $22500.00 | 45 |
sale-008 | 2/20/2023 | rep-002 | prod-002 | $12500.00 | 25 |
sale-009 | 2/25/2023 | rep-003 | prod-001 | $15000.00 | 30 |
Showing 10 of 11 records.